Overview
Each TMR Digital Output (DO) module receives output signals from the Main Processors across three channels. A set of three signals is then voted on by specialized quadruplicated output circuitry on the module. This circuitry produces one voted output signal, which is passed to the field termination. The quadruplicated voter circuitry provides multiple redundancies for all critical signal paths, ensuring safety and maximum availability.
Specifications
| Specification | Model Number 3601E/3601T | Model Number 3603B/3603E/3603T | Model Number 3607E | Model Number 3604E |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 115 VAC | 120 VDC | 48 VDC | 24 VDC |
| Type | TMR, DO | TMR, DO | TMR, DO | TMR, DO |
| Output Signals | 16, non-commoned | 16, commoned (3603E/T) | 16, non-commoned (3603B) | 16, non-commoned |
| Voltage Range | 80-155 VAC | 90-150 VDC | 44-80 VDC | 22-45 VDC |
| Voltage Drop | < 3V, typical | < 1.5V, typical | < 3V, typical | < 4V, typical |
| Frequency Range | 47-63 Hz | n/a | n/a | n/a |
| Current Ratings | Maximum | |||
| - Per point | 2A | 0.8A | 1A | 2A |
| - Surge/Cycle | 12A | 4A surge/10 ms | 5A surge/10 ms | 10A surge/10 ms |
| Load Leakage | 2 mA maximum @ 60 Hz | 2 mA maximum | 2 mA maximum | 2 mA maximum |
| Chassis Leakage | 4 mA maximum @ 60 Hz | n/a | n/a | n/a |
| Fuses (on Field Termination) | 1 per output, 3A fast-acting | 1 per output, 1.0A fast-acting | 1 per output, 1.25A fast-acting | 1 per output, 2.5A fast-acting |
| Point Isolation | 1,500 VDC/2,500 VDC | 1,500 VDC/2,500 VDC | 1,500 VDC | 1,500 VDC |
| Diagnostic Indicators | On or Off state, Module Status, Field Alarm | 1 per point: PASS, FAULT, ACTIVE, LOAD/FUSE | 1 per point: PASS, FAULT, ACTIVE, LOAD/FUSE | 1 per point: PASS, FAULT, ACTIVE, LOAD/FUSE |
| Color Code | Green | Blue | Light blue | Dark blue |
| Brze ponude | Primite cijenu i dostupnost BRZO od našeg posvećenog tima za korisničku podršku. |
|---|---|
| Dostava | Dostupna je ubrzana, teretna i međunarodna dostava. |
| Stanje | 100% Novo s originalnom ambalažom |
| Plaćanje | Prihvaćamo American Express, Discover, MasterCard, PayPal i Visa. Naša stranica je osigurana RapidSSL-om. |
| Luka za otpremu | ShangHai, Xiamen |
| Jamstvo | 12 mjeseci |
| Q: Jesu li naše cijene konkurentne? |
| A: Da, surađujemo s više od 50 zemalja širom svijeta. Kao vodeći dobavljač u Kini, nudimo značajne popuste temeljem tržišnih trendova. |
| Q: Koje je jamstveno razdoblje? |
| A: Svi naši novi i originalni proizvodi dolaze sa standardnim jamstvom od jedne godine. |
| Q: Koje metode plaćanja prihvaćamo? |
| A: Zahtijevamo 100% T/T (telegrafski transfer) uplatu prije otpreme. Za artikle s rokom isporuke, potrebno je unaprijed uplatiti 30% depozita, a preostalih 70% prije otpreme. Ako imate predstavnika u Kini, možete preko njega dogovoriti prijenos RMB. |
| Q: Koje metode dostave koristimo? |
| A: Uglavnom koristimo FedEx, DHL, UPS i BRE za dostavu. Ako imate račun kod bilo kojeg od ovih prijevoznika, možete sami obaviti otpremu. Također nudimo besplatnu dostavu za špeditere sa sjedištem u Kini. |
| Q: Koje je naše vrijeme isporuke? |
| A: Dostava obično traje 1-3 dana nakon primitka početne uplate. Za artikle s rokom isporuke, otprema će se izvršiti prema navedenom rasporedu. |
| Q: Kako pakiramo robu? |
| A: Osiguravamo sigurno pakiranje s višestrukim slojevima zaštite. Proizvodi se prvo stavljaju u njihove originalne kutije i zatvaraju naljepnicama. Zatim se dodaje sloj mjehurićaste folije za zaštitu od udaraca tijekom transporta. Na kraju, predmeti se sigurno pakuju u čvrste kutije. |
| Q: Kako nas kupci mogu kontaktirati i zatražiti ponudu? |
| A: Možete nas kontaktirati putem e-pošte, WhatsAppa, WeChata, Skypea ili vaše omiljene komunikacijske platforme. Obratite nam se sa svojim potrebama, a mi ćemo vam pružiti brzu, prilagođenu ponudu. |
Nedavno pregledano
Ekspresna dostava
Brza dostava za vaše hitne zahtjeve.
Opsežan inventar
Veliki lager za trenutnu dostavu.
Osiguranje kvalitete
Autentične, vrhunske PLC i DCS komponente.
Globalna usluga
Podrška klijentima širom svijeta pouzdanom uslugom.
