Overview
The MX200 series processor modules combine outstanding environmental robustness with compact dimensions. Key features include:
- Integrated Power Supply: Powers both the module and I/O devices, facilitating a complete basic system implementation using only 2 module widths.
- Scalable CPU Performance: Equipped with industrial processors and scalable clock frequencies, making it suitable for small to medium-sized applications.
- Versatile Applications: Capable of handling machine control, simple motion control, various communication tasks, and condition monitoring efficiently.
- Real-Time Multi-Tasking: Allows multiple programs to run in parallel, enhancing operational efficiency.
- Easy Upgrades: Applications can be transferred to more powerful CPU models as needed.
- Fanless Operation: Designed for extreme operating conditions, supporting temperatures from -30 to +60 °C due to a generous thermal design and special coating processes.
Key Features
- Processor Speed: Up to 433 MHz
- Multitasking: Priority scheduled
-
Memory:
- 256 MB RAM
- 512 kB remanent memory (Retain)
- 64 MB internal memory
-
Storage Options:
- CompactFlash card slot for removable media
- Front-side PC-Card slot
-
Communication Interfaces:
- 2x Ethernet 10/100 Mbit/s
- 1x RS232, 1x RS232/RS422/RS485, 1x USB 2.0
- CAN/CANopen support
- Integrated Power Supply: For I/O modules
Specifications
| Feature | MX207 | MX213 | MX220 |
|---|---|---|---|
| Processor | |||
| Architecture | x86 / AMD LX | x86 / AMD LX | x86 / AMD LX |
| CPU | Industrial Low Voltage | Industrial Low Voltage | Industrial Low Voltage |
| Clock Frequency | 266 MHz | 266 MHz | 433 MHz |
| Processor Cores | 1 | 1 | 1 |
| Hyper-Threading | - | - | - |
| Multitasking | Yes | Yes | Yes |
| Real-time-SMP / Core Reservation | - | - | - |
| Memory | |||
| Main Memory / Partitions | 256 MB / Yes | 256 MB / Yes | 256 MB / Yes |
| Ramdisk | Yes | Yes | Yes |
| Retentive Memory (Retain) | 512 kB NVRAM | 512 kB NVRAM | 512 kB NVRAM |
| Mass Storage Integrated | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
| Mass Storage Removable | Compact Flash (via side cover) | Compact Flash (via side cover) | Compact Flash (via side cover) |
| PC-Card front side (16/32/64 MB) | PC-Card front side (16/32/64 MB) | PC-Card front side (16/32/64 MB) | |
| Interfaces | |||
| I/O Subsystem | Bachmann M1 Backplane Interface | Bachmann M1 Backplane Interface | Bachmann M1 Backplane Interface |
| Process Image Controller | Integrated | Integrated | Integrated |
| Cyclic Process Images | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet | 1x 10/100 Base-Tx (RJ45) | 2x 10/100 Base-Tx (RJ45) | 2x 10/100 Base-Tx (RJ45) |
| Serial Ports / COM | - | 1x RS232 (D-SUB-9 m) | 1x RS232 (D-SUB-9 m) |
| 1x RS232/RS422/RS485 (D-SUB-9 m) | 1x RS232/RS422/RS485 (D-SUB-9 m) | ||
| USB | 1x USB 2.0 (type-A f) | 1x USB 2.0 (type-A f) | 1x USB 2.0 (type-A f) |
| CAN | 1x CAN / CANopen / J1939 (D-SUB-9 m), isolated; up to 1Mbit/s | 1x CAN / CANopen / J1939 (D-SUB-9 m), isolated; up to 1Mbit/s | 1x CAN / CANopen / J1939 (D-SUB-9 m), isolated; up to 1Mbit/s |
| Operating Modes | CAN Master, CAN IO Device | CAN Master, CAN IO Device | CAN Master, CAN IO Device |
| Indication & Operation | |||
| Status Indications | 3x LED for CPU status (RUN / INIT / ERR) | 3x LED for CPU status (RUN / INIT / ERR) | 3x LED for CPU status (RUN / INIT / ERR) |
| 2x LED for status and link speed per ETH port | 2x LED for status and link speed per ETH port | 2x LED for status and link speed per ETH port | |
| Operating Elements | 2x 16-position rotary switch (Hex-switch) | 2x 16-position rotary switch (Hex-switch) | 2x 16-position rotary switch (Hex-switch) |
| Programming | |||
| Generic Build Target | Yes, across all model families | Yes, across all model families | Yes, across all model families |
| Languages | IEC 61131-3, C/C++, MATLAB®/Simulink® | IEC 61131-3, C/C++, MATLAB®/Simulink® | IEC 61131-3, C/C++, MATLAB®/Simulink® |
| Functional Modules | Yes (e.g., MotionControl, Camming, CNC, adaptive temperature control) | Yes (e.g., MotionControl, Camming, CNC, adaptive temperature control) | Yes (e.g., MotionControl, Camming, CNC, adaptive temperature control) |
| Monitoring | |||
| Processor Temperature | Yes | Yes | Yes |
| Processor Load | Yes | Yes | Yes |
| Runtime Behaviour | Yes, cycle monitoring & watchdog | Yes, cycle monitoring & watchdog | Yes, cycle monitoring & watchdog |
| Network Load | Yes | Yes | Yes |
| Memory Protection | Yes, per partition | Yes, per partition | Yes, per partition |
| Supply Voltage | Yes, with interrupt signal | Yes, with interrupt signal | Yes, with interrupt signal |
| Subsystems | |||
| Real Time Clock | Yes (rechargeable battery buffered RTC for time/date), sync capability over IEEE 1588, SNTP | Yes (rechargeable battery buffered RTC for time/date), sync capability over IEEE 1588, SNTP | Yes (rechargeable battery buffered RTC for time/date), sync capability over IEEE 1588, SNTP |
| Energy Supply | |||
| Supply Voltage | 24 VDC (18 to 34 V) | 24 VDC (18 to 34 V) | 24 VDC (18 to 34 V) |
| Connector Terminal | KZ 51/03 RM 5.08; 3-pol. | KZ 51/03 RM 5.08; 3-pol. | KZ 51/03 RM 5.08; 3-pol. |
| Polarity Reversal Protection | Yes | Yes | Yes |
| Isolation of Supply | Yes | Yes | Yes |
| Voltage Interruptions Immunity | (IEC 61131-2) PS2 | (IEC 61131-2) PS2 | (IEC 61131-2) PS2 |
| Rated Power Consumption | |||
| Without I/O | 8 W (5 V / 1400 mA, 15 V / 30 mA, -15 V / 30 mA) | 9.5 W (5 V / 1700 mA, 15 V / 30 mA, -15 V / 30 mA) | 9.5 W (5 V / 1700 mA, 15 V / 30 mA, -15 V / 30 mA) |
| With I/O | 33.6 W | 33.6 W | 33.6 W |
| Rated Power Output for I/O | 18.25 W | 16.75 W | 16.75 W |
| Maximum Currents for I/O | +5 V / 2800 mA; +15 V / 250 mA; -15 V / 200 mA | +5 V / 2800 mA; +15 V / |
| Greitos kainos pasiūlymai | Gaukite kainą ir prieinamumą GREITAI iš mūsų specializuotos klientų aptarnavimo komandos. |
|---|---|
| Pristatymas | Galimas skubus, krovininis ir tarptautinis pristatymas. |
| Būklė | 100% naujas su originalia pakuote |
| Apmokėjimas | Priimame American Express, Discover, MasterCard, PayPal ir Visa. Mūsų svetainė apsaugota RapidSSL. |
| Krovos uostas | Šanchajus, Sjamenas |
| Garantija | 12 mėnesių |
| Q: Ar mūsų kainos yra konkurencingos? |
| A: Taip, bendradarbiaujame su daugiau nei 50 pasaulio šalių. Būdami vienu iš pagrindinių tiekėjų Kinijoje, siūlome reikšmingas nuolaidas pagal rinkos tendencijas. |
| Q: Koks yra garantinis laikotarpis? |
| A: Visi mūsų nauji ir originalūs produktai turi standartinę vienerių metų garantiją. |
| Q: Kokius mokėjimo būdus priimame? |
| A: Prieš siuntimą reikalaujame 100% T/T (telegrapfinio pervedimo) apmokėjimo. Prekėms su gamybos laiku reikia 30% avanso iš anksto, o likusi 70% suma turi būti sumokėta prieš siuntimą. Jei turite atstovą Kinijoje, galite per jį atlikti RMB pervedimą. |
| Q: Kokius siuntimo būdus mes naudojame? |
| A: Pagrindiniai mūsų naudojami vežėjai yra FedEx, DHL, UPS ir BRE. Jei turite sąskaitą pas bet kurį iš šių vežėjų, galite tvarkyti siuntimą tiesiogiai. Taip pat siūlome nemokamą siuntimą į Kinijoje veikiančius krovinių ekspeditorius. |
| Q: Koks yra mūsų pristatymo laikas? |
| A: Pristatymas paprastai trunka 1-3 dienas nuo pradinio apmokėjimo gavimo. Prekėms, kurioms taikomas gamybos laikas, siuntimas vykdomas pagal nurodytą grafiką. |
| Q: Kaip mes pakuojame prekes? |
| A: Užtikriname saugų pakavimą su keliais apsaugos sluoksniais. Produktai pirmiausia dedami į originalias dėžutes ir užklijuojami etiketėmis. Tada dedamas burbulinės plėvelės sluoksnis, kad būtų apsaugota nuo smūgių transportavimo metu. Galiausiai prekės saugiai supakuojamos į tvirtas dėžes. |
| Q: Kaip klientai gali susisiekti su mumis ir paprašyti pasiūlymo? |
| A: Su mumis galite susisiekti el. paštu, WhatsApp, WeChat, Skype arba per jums patogiausią komunikacijos platformą. Susisiekite su mumis dėl savo poreikių, ir mes pateiksime greitą, pritaikytą pasiūlymą. |
Neseniai peržiūrėta
Greitas pristatymas
Greitas pristatymas jūsų skubioms užklausoms.
Platus asortimentas
Didelis kiekis sandėlyje, pasiruošęs išsiuntimui.
Kokybės užtikrinimas
Autentiškos, aukščiausios kokybės PLC ir DCS komponentės.
Pasaulinės paslaugos
Palaikome klientus visame pasaulyje patikimu aptarnavimu.
